相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 中旺儀器 | 產地 | 進口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
優質供應-高低溫濕熱試驗箱 適用于航空航天產品,信息電子儀器儀表,材料,電式,電子產品,各種電子元氣件在高低溫或濕熱環境下,檢驗其各性能指標。
優質供應-高低溫濕熱試驗箱 制冷系統
◆冷機采用法國原裝“泰康”全封閉壓縮機組。冷凍系統采用單元或二元式低溫回路系統設計。
◆美國多翼式送風機強力送風循環,避免任何死角,可使測試區域內溫濕度分布均勻。
◆風路循環出風回風設計,風壓風速均符合測試標準,并可使開門瞬間溫濕度回穩時間快。
◆升溫、降溫、加濕系統*獨立可提高效率,降低測試成本,增長壽命,減低故障率。
◆箱體采用數控機床加工成型,造型美觀大方,并采用無反作用把手,操作簡便。
◆箱體內膽采用進口高級不銹鋼(SUS304)鏡面板,箱體外膽采用A3鋼板噴塑,增加了外觀質感和潔凈度。
◆補水箱置于控制箱體右下部,并有缺水自動保護,更便利操作者補充水源。
◆大型觀測視窗附照明燈保持箱內明亮,且利用發熱體內嵌式鋼化玻璃,隨時清晰的觀測箱內狀況。
◆加濕系統管路與控制線路板分開,可避免因加濕管路漏水發生故障,提高安全性。
◆水路系統管路電路系統則采用門式開啟,方便維護和檢修。
◆門與箱體之間采用雙層耐高溫之高張性密封條以確保測試區的密閉。
◆箱體左側配直徑30mm或50mm或100mm的測試孔,可供外接測試電源線或信號線使用。(孔徑或孔數須增加定貨時說明)。
◆機器底部采用高品質可固定式PU活動輪。
型號 | GDWS-50 | GDWS-100 | GDWS-250 | GDWS-500 | GDWS-800 | GDWS-1000 |
| |
工作尺寸 | 320×350×450 | 400×500×500 | 500×600×810 | 700×800×900 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 |
| |
性能指標 | 溫度范圍 | 1)-20℃~100℃ 2) -40℃~100℃ 3)-60℃~150℃ 4)-70℃~150℃ |
| |||||
濕度范圍 | 30~98%R.H |
| ||||||
波動/均勻度 | ≤±0.5℃/≤±2℃ |
| ||||||
溫度偏差 | +2、-3%R.H |
| ||||||
升溫時間 | 0℃~100℃約35min |
| ||||||
降溫時間 | 100℃~0℃約40min |
| ||||||
溫濕度運行控制系統 | 控制器 | 進口微電腦溫濕度集成控制器 |
| |||||
精度范圍 | 設定精度:溫度±0.1℃、濕度±1%R.H,指示精度:溫度±0.1℃、濕度±1%R.H |
| ||||||
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻PT100Ω/MV |
| ||||||
加熱系統 | 全獨立系統, 鎳鉻合金電加熱式加熱器 |
| ||||||
加濕系統 | 外置隔離式,全不銹鋼淺表面蒸發式加濕器 |
| ||||||
除濕系統 | 采用蒸發器盤管露點溫度層流接觸除濕方式 |
| ||||||
供水系統 | 加濕供水采用自動控制,且可回收余水,節水降耗 |
| ||||||
制冷系統 | 全封閉風冷單級壓縮制冷方式/原裝法國“泰康”/全封閉風冷復迭壓縮制冷方式 |
| ||||||
循環系統 | 耐溫低噪音空調型電機.多葉式離心風輪 |
| ||||||
使用材料 | 外箱材質 | 優質碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理/SUS304不銹鋼霧面線條發紋處理 |
| |||||
內箱材質 | SUS304不銹鋼優質鏡面光板 |
| ||||||
保溫材質 | 聚胺脂硬質發泡/超細玻璃纖維綿 |
| ||||||
門框隔熱 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條 |
| ||||||
標準配置 | 附照明玻璃視窗1套、試品架2個、測試引線孔(25、50、100mm)1個 | |||||||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、缺水、電機過熱、壓縮機超壓、過載、過電流保護/控制器停電記憶 | |||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五線制 | |||||||
使用環境溫度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H |
產品咨詢
微信掃一掃