產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 中旺儀器 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
恒溫生化培養柜使用說明:
1、接通電源,合上電源開關,整機通電,開關內的電源指示燈亮。
2、控溫設定請參照智能型數字溫度控制器說明書。
3、如需照明打開照明開關。
4、本培養箱有斷點保護功能及一分半鐘左右延時功能,壓縮機停機后再次啟動要達一分半鐘左右。
恒溫生化培養柜維護和培養:
1、培養箱外殼應可靠接地。
2、培養箱要放置在陰涼、干燥、通風良好、遠離熱源和日曬的地方。放置平穩,以防震動發生噪音。
3、為保證冷凝器有效地散熱,冷凝器與墻壁之間距離應大于100mm。箱體側面應有50mm間隙,箱體頂部至少應有300mm空間。
4、培養箱在搬運、維修、保養時,應避免碰撞,搖晃震動;**傾斜度小于45度。
5、儀器突然不工作,請檢查熔絲管(箱后)是否燒壞,檢查供電情況。
6、本培養箱制冷工作時,不宜使箱內溫度與環境溫度之差大于25度
生化培養箱-技術參數 | |||||
型號 | SPX-50 | SPX-70 | SPX-100 | SPX-150 | SPX-250 |
控溫范圍 | 0-65℃ | ||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度波動度 | 高溫±0.5℃ 低溫±1.0℃ | ||||
控濕范圍 | |||||
濕度波動 | |||||
電源電壓 | AC220V 50HZ | ||||
工作環境溫度 | ±4℃~35℃ | ||||
輸入功率 | 350W | 350W | 500W | 500W | 680W |
內膽尺寸(mm) W×D×H | 350×360×400 | 400×350×500 | 450×450×505 | 500×370×800 | 550×445×1100 |
外形尺寸(mm) W×D×H | 475×630×1135 | 525×620×1235 | 575×720×1240 | 620×590×1465 | 680×675×1720 |
載物托架(標配) | 2塊 | 2塊 | 2塊 | 2塊 | 3塊 |
定時范圍 | 1~9999min |
生化培養箱-產品簡介 | ||||
微電腦控制(帶定時) | 順應*環保主題,無氟已經成為制冷設備發展的首要條件。申賢恒溫設備新一代全新無氟設計:安全、環保、健康。國際品牌的壓縮機和循環風機:效率高、能耗低、低噪音。不僅節能環保,而且使用壽命長。與傳統低溫設備相比,降溫時間減少40%以上。 | |||
用途概述 | 采用鏡面不銹鋼內膽,四角半圓弧,易清潔,箱內隔板間距可調; 人工智能PID溫度控制,控溫精確可靠,波動少,帶定時功能; 國際品牌壓縮機,采用環保制冷劑(RS134a),高能效、低能耗、更節能; 控制器通過檢測環境溫度實現全自動控溫,使用更方便,控溫精度更高; 具備蒸發器化霜功能; 具備照明燈延時關閉功能,人性化設計,使用更方便; 具備RS485通訊功能,可選配外接微型打印機;(選配,建議二選一) 設有獨立限溫報警系統,超過限制溫度即自動中斷,保證實驗安全運行,不發生意外。(選配) | |||
產品新增功能簡介 | 生化培養箱液晶控制器功能; 溫度自適應控制; 壓縮機工作方式(常開式或斷開式工作)可隨環境溫度自由選擇; 當壓縮機以斷開式工作時控制器根據環境溫度全自動判斷壓縮機開、關溫度點,控溫精度高; 當壓縮機以常開式工作時,可選擇是否化霜,并有兩段化霜時間間隔及化霜時間設定; RS485通訊:多可同時連接32臺儀表; 可外接打印機; 掉電記憶功能,來電恢復功能; 超溫聲光報警,切斷加熱輸出功能。 | |||
安全保護及 故障報警功能 | 接地保護、壓縮機延時保護、過電流保護等; 電機故障報警;(選配) 超溫報警; 工作終了報警; 電熱絲故障報警。(選配) | |||
選購件 | 多段可編程溫度控制器 嵌入式打印機 無紙記錄儀 獨立限溫控制器 左側直徑50mm測試孔 BOD插座 RS485/232接口和通訊軟件 液晶顯示控制器 |
產品咨詢
微信掃一掃